Carlos Vasquez Ehrenfeld

Resumen

Especialista en Sistemas Dinámicos y Teoría Ergódica Suave, con proyectos destacados en propiedades dinámicas y ergódicas. Su investigación puede proporcionar soluciones innovadoras para industrias que requieran análisis de sistemas complejos y predicciones precisas.

Líneas de investigación

  • Dynamical Systems
  • Smooth Ergodic Theory

Proyectos adjudicados

  • PARTIAL HYPERBOLIC DIFFEOMORPHISM WITH MULTIDIMENSIONAL CENTER DIRECTION. (2017) Fuente: FONDECYT (1171427) | Rol: INV. PRINCIPAL
  • STATISTICAL PROPERTIES OF PARTIALLY HYPERBOLIC SEQUENTIAL AND CONTRACTING SYSTEMS. (2016) Fuente: CONICYT- PCI Math Amsud | Rol:
  • FOMENTO DE UNA RED DE COOPERACION CIENTIFICA REGIONAL EN SISTEMAS DINAMICOS (2014) Fuente: PAI (80130017) | Rol: INV. RESPONSABLE
  • CENTRO DE SISTEMAS DINAMICOS Y TEMAS AFINES (2013) Fuente: Conicyt - Pia | Rol:
  • BIHOLOMORPHISM IN HIGHER DIMENSION=> CRITICAL POINTS VERSUS DOMINATED SPLITTING (2012) Fuente: FONDECYT (3120193) | Rol: INV. PATROCINANTE
  • CENTRO DE SISTEMAS DINAMICOS Y TEMAS RELACIONADOS (2012) Fuente: PIA (act 1103) | Rol: INV. PRINCIPAL
  • INSERCION DE INVESTIGADORES JOVENES QUE CONTRIBUYAN AL FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION Y EL POSTGRADO EN EL INSTITUTO DE MATEMATICAS DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO (2012) Fuente: PAI (79112019) | Rol: INV. RESPONSABLE
  • ERGODIC PROPERTIES OF PARTIALLY HYPERBOLIC DIFFEOMORPHISMS (2010) Fuente: Conicyt - Fondecyt | Rol:
  • DYSET (2009) Fuente: Math-Amsud | Rol: INV. PRINCIPAL
  • DYNAMICAL SYSTEMS AND ERGODIC THEORY (2008) Fuente: Math-AmSud | Rol:
  • SOME PROBABILISTIC ASPECT OF FOLIATIONS AND OTHER DYNAMICAL SYSTEMS. (2006) Fuente: Conicyt - Fondecyt | Rol:
  • STATISTICAL PROPERTIES OF DIFFEOMORPHISMS WITH WEAK FORMS OF HYPERBOLICITY (2005) Fuente: DGIP-UCN (10301201) | Rol: INV. PRINCIPAL
  • NUEVAS PERSPECTIVAS EN SISTEMAS DINAMICOS: AMPLIANDO EL HORIZONTE DE INVESTIGACION EN LA REGION DE VALPARAISO (2019) Fuente: CONICYT - MEC | Rol:
  • GEOMETRICAL DESCRIPTION AND REGULARITY OF RELEVANT INVARIANT MEASURES FOR PARTIAL HYPERBOLIC DIFFEOMORPHISMS (2020) Fuente: ANID - FONDECYT REGULAR - 2021 | Rol:
  • PROPIEDADES DINAMICAS Y ERGODICAS DE LOS ATRACTORES ASINTOMATICAMENTE SECCIONAL-HIPERBOLICOS (2021) Fuente: ANID - FONDECYT POSTDOCTORADO - 2022 | Rol:
  • ERGODIC PROPERTIES FOR PARTIALLY HYPERBOLIC SYSTEMS (2022) Fuente: ANID - FONDECYT POSTDOCTORADO - 2023 | Rol:
  • ON THE DYNAMICAL PROPERTIES OF SINGULAR FLOWS (2023) Fuente: ANID - FONDECYT POSTDOCTORADO - 2024 | Rol:

Tus publicaciones

  • STATISTICAL STABILITY OF MOSTLY EXPANDING DIFFEOMORPHISMS Autores: Andersson; M; Vasquez; Carlos H. Año: 2020 Link: https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.anihpc.2020.04.007
  • STRUCTURE OF ACCESSIBILITY CLASSES Autores: Rodriguez-Hertz; Jana; Vasquez; Carlos H. Año: 2020 Link: https://doi.org/10.3934/dcds.2020196

Palabras clave relacionadas

    Sobre Pontificia Universidad Catolica de Valparaiso

    Since its foundation in 1928, the Pontificia Universidad Católica de Valparaíso has established itself as one of the most prestigious institutions of the Chilean higher educational system. Its alumni body is characterized by the institutional seal: excellent academic and professional education, solid human values and strong commitment to public service.

    Pontificia Universidad Catolica de Valparaiso

    Enviar una solicitud de información
    a Pontificia Universidad Catolica de Valparaiso

    Enviar mensaje

    Acerca de las ofertas tecnológicas

    Las Ofertas Tecnológicas en InnoMatch se publican directamente
    y es gestionada por sus miembros, así como la evaluación de las solicitudes de información. InnoMatch es la red científica y de innovación abierta de confianza destinada a conectar directamente en línea las necesidades de la industria con los profesionales.

    Ayuda

    ¿Necesita ayuda para solicitar información adicional o tiene alguna pregunta sobre esta Oferta Tecnológica?
    Contactar con soporte de InnoMatch