
- Pontificia Universidad Catolica de Valparaiso
- De Chile
- Receptivo
- Investigadores y expertos
Resumen
Especialista en óptica atmosférica y teoría de la información con experiencia en liderar proyectos de investigación aplicada. Destaca en la propagación de luz a través de turbulencia, con aplicaciones potenciales en metrología óptica. Sus trabajos recientes en evapotranspiración y caracterización de turbulencia demuestran su capacidad para generar innovación en procesos estocásticos. Aporta valor al sector productivo con su enfoque científico y potencial comercial.
Líneas de investigación
- Atmospheric Optics
- Light Propagation Through Turbulence
- Óptical Metrology
- Information Theory
- Procesos Estocásticos
Proyectos adjudicados
- REAL-TIME DOME TURBULENCE CHARACTERIZATION THROUGH IMAGE MOTION AND SCINTILLATION OF PASSIVE TARGETS (2020) Fuente: ANID - FONDECYT REGULAR - 2021 | Rol:
- CENTER FOR ADAPTIVE OPTICS OF VALPARAISO CAOVA (2020) Fuente: CONICYT | Rol:
- MEASUREMENTS OF ATMOSPHERIC TURBULENCE FOR THE EVAPOTRANSPIRATION ESTIMATION BY OPTICAL METROLOGY AESOP (2018) Fuente: PCI (ECOS170012) | Rol: INV. RESPONSABLE
- RECONSTRUCCION TRIDIMENSIONAL DE ESPECIMENES A TRAVES DE METROLOGIA OPTICA=> APLICACIONES DINAMICAS. (2018) Fuente: FONDEF (VIU17P0137) | Rol: INV. PATROCINANTE
- SPATIO-TEMPORAL ANALYSIS OF AN OPTICAL CHAOTIC SIGNAL PROPAGATING THROUGH ATMOSPHERIC TURBULENCE (2017) Fuente: FONDECYT (3170533) | Rol: INV. PATROCINANTE
- BEYOND THE TAYLORS FROZEN TURBULENCE HYPOTHESIS. (2014) Fuente: PUCV (123.731/2014) | Rol: INV. PRINCIPAL
- CARACTERIZANDO LA PROPAGACION LASER EN MEDIOS TURBULENTOS MEDIANTE QUASI-WAVELETS (2014) Fuente: PCI (PCCI130029) | Rol: INV. RESPONSABLE
- TECNICAS ROBUSTAS DE RECONSTRUCCION DE FRENTES DE ONDA A PARTIR DE LA ESTRUCTURA TRIDIMENSIONAL DE DISTRIBUCIONES DE SPECKLE (2012) Fuente: FONDECYT (3130433) | Rol: INV. PATROCINANTE
- WAVE-FRONT COHERENCE DEGRADATION INDUCED BY NON-KOLMOGOROV TURBULENCE=> MULTIFRACTAL ANALYSIS AND MODELS (2009) Fuente: PUCV (123.704/2009) | Rol: INV. PRINCIPAL
- MULTI-FRACTAL MODELS FOR WAVE-FRONT ABERRATIONS FROM LIGHT PROPAGATING THROUGH TURBULENT MEDIA (2007) Fuente: PUCV (123.788/2007) | Rol: INV. PRINCIPAL
- ESTUDIO SOBRE PROCESOS ESTOCASTICOS AUTOSIMILARES Y SUS IMPLICANCIAS EN MODELOS DE INDICE DE REFRACCION ATMOSFERICO (2006) Fuente: PUCV (123.786/2006) | Rol: INV. PRINCIPAL
- MODELOS FRACTALES ESTOCASTICOS PARA EL INDICE DE REFRACCION TURBULENTO (2005) Fuente: PUCV (123.781/2005) | Rol: INV. PRINCIPAL
- TURBULENT REFRACTION INDEX=> FRACTALITY AND MEMORY (2004) Fuente: PUCV (123.774/2004) | Rol: INV. PRINCIPAL
- DEVELOPING AND IMPLEMENTATION OF OPTICAL- MECHANICAL-ELECTRONIC PROCEDURES TO CHARACTERIZE MATERIALS (2003) Fuente: Mrio. de Educacion, U. Nac. de La Plata (Argentina) (X380) | Rol: INVESTIGADOR(A)
- LIGHT PROPAGATION AND IMAGE FORMATION THROUGH TURBID AND TURBULENT OPTICAL MEDIA (1999) Fuente: Mrio. de Educacion, U. Nac. de La Plata (Argentina) (X275) | Rol: INVESTIGADOR(A)
- TIME-LAPSE IMAGERY WITH A DIFFERENTIAL STEREOSCOPE FOR EVAPOTRANSPIRATION MEASUREMENTS (2022) Fuente: ANID - ECOS - 2022 | Rol:
- POSTDOC POSITION FOR THE DEVELOPMENT OF REAL (2022) Fuente: ANID - ALMA - 2022 | Rol:
Tus publicaciones
- HIGH FREQUENCY MULTIFRACTALITY IN RETURN INTERVALS FROM FADING INDUCED BY TURBULENCE Autores: Olivares Felipe; Funes; Gustavo; Perez; Dario G. Año: 2021 Link: https://doi.org/10.1142/S0218348X21500493
- CONTRASTING CHAOTIC WITH STOCHASTIC DYNAMICS VIA ORDINAL TRANSITION NETWORKS Autores: Olivares; F; Zanin; M; Zunino; L; Perez; DG Año: 2020 Link: https://doi.org/10.1063/1.5142500
Palabras clave relacionadas
Sobre Pontificia Universidad Catolica de Valparaiso
Since its foundation in 1928, the Pontificia Universidad Católica de Valparaíso has established itself as one of the most prestigious institutions of the Chilean higher educational system. Its alumni body is characterized by the institutional seal: excellent academic and professional education, solid human values and strong commitment to public service.

Enviar una solicitud de información
a Pontificia Universidad Catolica de Valparaiso
Al hacer clic en «Enviar mensaje» estás registrándote en Innoget.com y aceptando nuestros Condiciones de uso y Política de privacidad
Acerca de las ofertas tecnológicas
Las Ofertas Tecnológicas en InnoMatch se publican directamente
y es gestionada por sus miembros, así como la evaluación de las solicitudes de información. InnoMatch es la red científica y de innovación abierta de confianza destinada a conectar directamente en línea las necesidades de la industria con los profesionales.
Ayuda
¿Necesita ayuda para solicitar información adicional o tiene alguna pregunta sobre esta Oferta Tecnológica?
Contactar con soporte de InnoMatch